第一类:五项学科竞赛
2016年几乎所有的院校都认可五项学科竞赛类考生,其中生物类和信息类较受限制。
全国中学生数学奥林匹克竞赛
全国中学生物理学奥林匹克竞赛
全国中学生化学奥林匹克竞赛
全国中学生生物学奥林匹克竞赛
全国青少年信息学奥林匹克竞赛
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对五项学科竞赛的说明:
第二类:五项科技竞赛
全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)
“明天小小科学家”奖励活动
全国中小学电脑制作活动
国际科学与工程
国际环境科研项目
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对五项科技竞赛的说明:
学校 | 科技创新 | 小小发明家 | 电脑制作 | 国际科学与工程 | 国际环境与科研 | |
北京航空航天大学 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 无 | 无 | |
北京林业大学 | 高中阶段在省级以上(含省级)赛事获奖。 | |||||
北京化工大学 | 省级以上科技创新(社科类)获奖者 | |||||
北京大学 | 参加科技类竞赛全国决赛或国际比赛获得优异成绩者 | |||||
北京师范大学 | 全国科技创新竞赛获奖者 | |||||
北京邮电大学 | 省级及以上青少年创新设计大赛、青少年设计艺术类大赛奖励 | |||||
北京语言大学 | 省级科技创新竞赛获奖者 | |||||
北京科技大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 无 | 无 | |
北京理工大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
北京中医药大学 | 国二 | 国二 | 无 | 无 | ||
厦门大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
江南大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
四川大学 | 获奖 | 获奖 | ||||
大连理工大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
大连海事 | 国三 | 国三 | 国三 | 无 | 无 | |
电子科技大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
东北大学 | 省级以上学科、科技创新等竞赛的获奖 | |||||
东北师范大学 | 国三 | 国三 | 国三 | 获奖 | 获奖 | |
东华大学 | 省奖 | 省奖 | 创意设计或创新性研究获奖 | |||
东南大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 无 | |
合肥工业大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
哈工程大学 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 获奖 | 获奖 | |
哈工业大学 | 国二 | 国二 | 无 | 获奖 | 获奖 | |
华北电力 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 无 | |
华东师范大学 | 国二 | 国二 | 国二 | 获奖 | 无 | |
南开 | 科技创新方面有突出才华并取得一定成果 | |||||
南京航空航天大学 | 省级及以上各类科技创新竞赛中获奖 | |||||
南京农业大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 获奖 | 获奖 | |
南理工 | 省级奖项 | |||||
苏州大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
武汉理工大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 无 | 无 | |
武汉大学 | 国三 | 国三 | 获奖 | |||
西北农林科技大学 | 省三 | 省三 | 省三 | 获奖 | 获奖 | |
西南交通大学 | 省二 | 省二 | 省二 | 获奖 | 获奖 | |
西安电子科技大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 无 | |
西南财经大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 无 | |
西南大学 | 省三 | 省三 | 获奖 | 获奖 | ||
长安大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
中国海洋大学 | 省二 | 二等奖 | 二等奖 | 获奖 | 获奖 | |
中国人民大学 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 无 | 无 | |
中国药科大学 | 省二 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | 无 | |
中南大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
中石油(北京) | 在科技创新、发明创造方面获得省级二等奖 | |||||
中石油(华东) | 省三 | 省三 | 无 | 无 | 无 | |
重庆大学 | 国二 | 国二 | 国二 | 无 | 无 | |
兰州大学 | 参加科技创新活动,获得省级二等奖 | |||||
清华大学 | 科技发明方面突出才能 | |||||
山东大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
陕西师范大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 获奖 | 获奖 | |
上海财经大学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
上海交通大学 | 国二 | 国二 | 无 | 无 | 无 | |
上海外国语大学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
同济大学 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 高水平学科项目竞赛并获得奖项 | ||
湖南师范大学 | 获奖 | 获奖 | 获奖 | 获奖 | 获奖 | |
南京师范大学 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | |
上海大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 上海市级科技类竞赛奖项 | ||
郑州大学 | 获奖 | 获奖 | 无 | 无 | 无 | |
第三类:七大文科类竞赛
1、新概念作文大赛
2、全国中小学生创新作文
3、语文报杯
4、“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛
5、全国创新英语大赛
6、全国中学生英语能力竞赛
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对七大文科竞赛的说明:
学校 | 创新英语 | 中学生英语能力 | 新概念作文 | 中小学创新作文 | 语文报 | 叶圣陶 | 楚才杯 |
北航空航天大学 | 中文、英语竞赛(作文、演讲、辩论竞赛)省一 | ||||||
北京林业大学 | 高中阶段在省级以上(含省级)赛事获奖。 | ||||||
北化工大学 | 省级以上英语大赛奖项、作文大赛奖项奖项者 | ||||||
北京大学 | 参加人文社科类竞赛全国决赛或国际比赛获得优异成绩者 | ||||||
北师范大学 | 在全国英语、作文比赛获奖 | ||||||
北邮电大学 | |||||||
北语言大学 | 国家级外语类竞赛获奖者 | ||||||
北科技大学 | |||||||
北理工大学 | |||||||
北京中医药大学 | 国二 | 国二 | |||||
厦门大学 | 一等奖 | 一等奖 | |||||
江南大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |||
吉林大学 | 优胜者 | 国奖 | 一等奖 | ||||
四川大学 | |||||||
大连理工大学 | |||||||
大连海事 | 国三 | 国三 | |||||
电子科技大学 | 优胜奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |||
东北大学 | 省级以上外语类竞赛获奖 | 省级以上作文、演讲、辩论等竞赛获奖 | |||||
东北师范大学 | 国三 | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 | |
东华大学 | 省级及以上作文、英语等单科竞赛中获奖者 | ||||||
东南大学 | |||||||
对外经济贸易大学 | 国一 | 国一 | 国一 | ||||
合肥工业大学 | |||||||
哈工程大学 | 作文、英语竞赛省级一等奖 | ||||||
哈工业大学 | |||||||
华东理工大学 | 参加省级以上作文、演讲、辩论、单科竞赛获奖考生; | ||||||
华北电力 | |||||||
华东师范大学 | 国二 | 国二 | 国二 | ||||
华中农业大学 | 获奖 | 获奖 | |||||
华中师范 | 优胜奖 | 国三 | |||||
南京大学 | 全国性人文社科竞赛中获得全国三等、全国性外语竞赛中获得高水平奖项 | ||||||
南开大学 | 文学、语言类竞赛中获全国决赛一等奖 | ||||||
南京航空航天大学 | 在文学、外语类省级、国家级比赛中获奖 | ||||||
南京农业大学 | 省三 | ||||||
南理工大学 | 英语、作文等各类学科竞赛 | ||||||
苏州大学 | 国二 | 国一 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |
武汉理工大学 | 全国性作文竞赛国家级奖励 | ||||||
武汉大学 | 国三 | 国二 | 国二 | 国一 | |||
西北农林科技大学 | 国二 | 国二 | 国二 | ||||
西南交通大学 | 省级以上中学生英语学科竞赛奖项者 | 二等奖 | |||||
西安电子科技大学 | 三等奖 | ||||||
西南财经大学 | 国二 | 国二 | 国二 | ||||
西南大学 | 国三 | 国三 | 国二 | 国二 | |||
长安大学 | |||||||
中央财经大学 | 外语或文史类竞赛(含综合、作文、演讲等)全国二等 | ||||||
中传媒大学 | 相关学科竞赛三等奖 | ||||||
中国海洋大学 | 国二 | 国二 | |||||
中国人民大学 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
中国药科大学 | 国三 | 二等奖 | |||||
中国政法 | 国一 | 国一 | 国一 | 国一 | 国一 | ||
中南财经政法大学 | 高中阶段荣获各类竞赛省级三等奖 | ||||||
中南大学 | 国二 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |||
中石油(北京) | 在某一学科领域有特长并获得过省级(含)以上学科竞赛三等奖 | ||||||
中石油(华东) | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||
重庆大学 | 在文学、写作、语言等方面获得全国竞赛二等奖 | ||||||
兰州大学 | 在语言、文学方面确有兴趣和专长 | ||||||
清华大学 | 语言方面特殊才能 | ||||||
山东大学 | 国一 | 国一 | 二等奖 | 国二 | |||
陕西师范大学 | 二等奖 | 二等奖 | |||||
上海财经大学 | 语文(作文)、英语竞赛中获其中任意两个不同学科省级二等奖(含二等奖)以上者。 | ||||||
上海交通大学 | |||||||
上海外国语大学 | 中学生作文竞赛省一等。上海市高中英语竞赛决赛二等奖(含) | ||||||
同济大学 | 二等奖 | 二等奖 | 国二 | ||||
仅面向本省招生 | |||||||
西北大学 | 在省级及以上写作竞赛中获奖者 | ||||||
湖南师范大学 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |||
南京师范大学 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | |
上海大学 | |||||||
郑州大学 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||
黑龙江大学(本省) | 各类外语竞(比)赛中获奖者 |
第四类:论文著作类
有不少高校招收在省级或者是国家级刊物上发表过论文的考生,或者是正式出版过专著的考生。
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对论文著作的说明:
学校 | 论文、著作 |
北京大学 | |
北京航空航天大学 | 以第一作者公开发表相关学科领域学术论文、正式出版过著作或拥有发明专利者 |
北京化工大学 | 以第一或通讯作者在国家级科技类核心期刊公开发表过论文者 |
北京交通大学 | 与本专业领域相关公开发表的论文、出版书籍等; |
北京理工大学 | 具有文学方面的特殊才能 |
北京林业大学 | 作品、论文等发表 |
北京师范大学 | 具有文学、语言文化(含英语)等方面特殊才能者 |
大连理工大学 | 公开发表论文及著作(须第一作者) |
东北大学 | 公开发行刊物发表作品、论文或有专著出版的考生 |
东北师范大学 | 以第一完成人身份在国内外公开发行的学术刊物上发表论文 |
复旦大学 | |
哈尔滨工程大学 | |
哈尔滨工业大学 | 具有较高创新性的论文 |
合肥工业大学 | 在省级以上专业刊物公开发表论文一篇(含)以上(第一作者),或正式出版专著(第一作者)者。 |
河海大学 | 具有突出创新能力并且获得相应成果者(含公开发表优秀论文等)。 |
华北电力大学(北京) | |
华东师范大学 | 发明创造等方面有突出才华并取得一定成果 |
华中科技大学 | 省级及以上公开发行的相关刊物上发表作品、论文的文科学生 |
华中农业大学 | 具有科技论文、文学创作或其它特长的考生 |
华中师范大学 | 在省级(含)及以上专业刊物发表第一作者论文一篇(含)以上,或在省级(含)及以上刊物发表第一作者文学作品两篇(含)以上或第一作者正式出版专著; |
吉林大学 | 独立创作的文学出版书籍(只限文科考生); |
江南大学 | 在省级以上专业刊物公开发表论文一篇(含)以上(第一作者),或正式出版专著(第一作者) |
南京大学 | 省级及以上刊物以第一作者身份发表至少两篇文章 |
南京航空航天大学 | 在省级及以上公开发行的相关刊物上发表作品、论文或有专著出版的学生 |
南京理工大学 | |
南开大学 | 较高水平的文史类作品 |
清华大学 | 文学创作 |
山东大学 | 以独立或第一作者在省级以上刊物发表与申请专业相关的高质量作品、学术论文或正式出版专著者 |
陕西师范大学 | 作为第一作者在省级及以上报刊公开发表学术论文、文学作品,或作为第一作者正式出版著作。 |
苏州大学 | 公开发表专著、论文者; |
天津大学 | |
同济大学 | 在公开出版的学术期刊上发表过学术论文; |
武汉大学 | 高中阶段独自或以第一作者身份在省级以上专业刊物公开发表与报名学科相关的论文,或以第一作者身份正式出版与报名学科相关的学科出版物 |
武汉理工大学 | 在本类别的学科领域学术刊物上发表专业论文、调查报告。 |
西安电子科技大学 | 在相关学术刊物上以第一作者身份发表论文 |
西南交通大学 | 在省级以上专业刊物公开发表论文一篇及以上(第一作者,已见刊),或正式出版专著(第一作者,已出版), |
西北农林科技大学 | 高中阶段在省级及以上公开发行的刊物上以第一作者发表相关学科论文或作品的考生。 |
西南财经大学 | 高中阶段独立或以第一作者身份在省级(含)以上公开发行的相关刊物上发表作品、论文或出版专著。 |
西南大学 | 已出版的著作、公开发表的高水平学术论文、研究报告和文学作品 |
西安交通大学 | 论文 |
长安大学 | 论文著述 |
浙江大学 | |
中国传媒大学 | 与所报专业相关的出版物或在省级(含)以上刊物发表的作品; |
中国矿业大学 | 取得数学、物理或化学相关的创新成果(如公开发表论文等); |
中国人民大学 | 省级以上(含省级)刊物发表文学创作或文学评论类作品 |
中国石油大学(北京) | 高中阶段以第一或通讯作者在省级及以上学术期刊公开发表过论文者。 |
中国石油大学(华东) | 高中阶段在公开发行的刊物上以第一作者身份发表相关学科的论文且相关学科平时成绩优秀者。 |
中国药科大学 | 学科领域内能力突出、表现优异并具备论文等证明材料; |
中南财经政法大学 | 高中阶段有独立出版的专著、文集以及在省级以上报刊以第一作者发表作品者; |
中山大学 | 公开发表论文、著作 |
中央财经大学 | 在省级及以上刊物独立发表文学作品,或独立正式出版文学作品; |
重庆大学 | 以第一作者在省级及以上刊物公开发表与报考学科相关的专业论文等。 |
仅面向本省 | |
黑龙江大学 | 其他标志性成果(如专著、论文等) |
湖南师范大学 | 高中阶段在专业刊物以第一作者身份公开发表论文一篇(含)以上,或在省级以上刊物以第一作者身份发表文学作品两篇(含)以上(每篇不少于1000字)或诗歌四篇(含,在不同刊物)以上,或以第一作者身份正式出版专著一部(含)以上 |
南京师范大学 | 以第一作者正式出版专著,高中阶段以第一作者或独立作者公开发表过有一定影响的学术论文 |
上海大学 | 以第一作者发表具有一定学术水平的专业研究性论文并经专家组审核认定者。 |
西北大学 | 在省级及以上公开刊物、学术期刊发表文章1篇,或正式出版文学著作者 |
西南政法大学 | 中学阶段在公开出版刊物上以第一作者发表文学作品、或有独立出版的专著、文集等作品者; |
云南大学 | 公开发表文章 |
郑州大学 | 以第一作者在国家级刊物上发表过文章或正式出版过专著 |
第五类:创造发明专利类
获得发明专利、或有具体科技发明成果的高中毕业生。
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对发明专利类的说明:
学校 | 创造发明专利 |
北京大学 | 有发明创造 |
北京航空航天大学 | 以第一作者公开发表相关学科领域学术论文或拥有发明专利者 |
北京化工大学 | 拥有专利者(仅限发明专利) |
北京交通大学 | 与本专业相关的省级科技创新、发明创造类获奖二等奖及以上或专利 |
北京理工大学 | 在科技创新、发明创造方面有突出表现 |
北京林业大学 | |
北京师范大学 | |
大连理工大学 | 获得国家发明专利证书者(外观专利、实用新型专利以及未正式取得专利证书者除外;须第一发明人); |
东北大学 | 获发明专利 |
东北师范大学 | 拥有国家发明专利 |
复旦大学 | 具有发明成果的个别特别优秀学生 |
哈尔滨工程大学 | 在经济、管理等方面开展创新性研究或研究性学习并取得一定成果 |
哈尔滨工业大学 | 获得发明专利、或有具体科技发明成果的高中毕业生; |
合肥工业大学 | 省级及以上创造发明奖励或国家知识产权局颁发的发明专利证书(第一专利授权人,不含外观专利、实用新型专利及未正式取得专利证书者) |
河海大学 | 具有突出创新能力并且获得相应成果者(含专利等)。 |
华北电力大学(北京) | 在科技创新、发明创造等方面获得省级二等奖及以上奖励者;或者高中阶段拥有专利者(已受理但未正式取得专利证书的除外); |
华东师范大学 | 文学创作等方面有突出才华并取得一定成果 |
华中科技大学 | 创新和实践方面所取得的成果 |
华中农业大学 | 具有科技发明(专利)或其它特长的考生 |
华中师范大学 | 在科技创新、发明方面有突出表现并获得省级三等奖(含)以上奖励,或拥有专利者(已受理但未正式取得专利证书的除外); |
吉林大学 | 获得发明专利证书(考生为第一申请人)。 |
江南大学 | 国家知识产权局颁发的发明专利证书(第一专利授权人)。 |
南京大学 | |
南京航空航天大学 | 在发明创造方面取得突出成绩 |
南京理工大学 | 发明创造等方面获得省市级及以上奖项或者专利 |
南开大学 | 社会科学类项目优秀成果 |
清华大学 | 科技发明 |
山东大学 | 以第一作者身份获得与报名学科相关的国家发明专利授权 |
陕西师范大学 | 在高中阶段作为第一申请人获得专利 |
苏州大学 | 高中阶段有科技创新、发明专利(不含外观专利、实用新型专利) |
天津大学 | |
同济大学 | 获得国家专利证书; |
武汉大学 | 中学阶段以第一作者身份获得与报名学科相关的国家发明专利授权; |
武汉理工大学 | 获得国家知识产权局颁发的发明专利证书(不含实用新型发明专利和外观发明专利) |
西安电子科技大学 | 以第一完成人身份拥有专利(包括发明专利和实用新型)或者软件著作权等。 |
西南交通大学 | 高中阶段获得国家知识产权局颁发的专利证书(第一专利授权人,不含外观专利); |
西北农林科技大学 | 高中阶段以第一专利权人获得国家知识产权局颁发的发明专利证书、实用新型专利证书或外观设计专利证书的考生。 |
西南财经大学 | |
西南大学 | 专利证书(须为第一作者) |
西安交通大学 | 专利 |
长安大学 | 创造发明 |
浙江大学 | 创造发明 |
中国传媒大学 | |
中国矿业大学 | 取得数学、物理或化学相关的创新成果(如专利授权等); |
中国人民大学 | |
中国石油大学(北京) | 拥有专利者(已受理但未正式取得专利证书的除外)。 |
中国石油大学(华东) | 高中阶段获得国家发明专利或实用新型专利者,且报名考生必须是第一专利权人。 |
中国药科大学 | 学科领域内能力突出、表现优异并具备专利等证明材料; |
中南财经政法大学 | |
中山大学 | 发明专利 |
中央财经大学 | |
重庆大学 | 以第一作者获得国家发明专利 |
仅面向本省 | |
黑龙江大学 | 其他标志性成果(如发明创造等) |
湖南师范大学 | 作为第一发明人获得一项(含)以上授权发明专利者 |
南京师范大学 | 高中阶段以第一作者或独立作者公开发表过有一定影响的发明专利(不包括实用新型专利、外观设计专利); |
上海大学 | 高中阶段以第一完成人获得授权发明专利者; |
西北大学 | |
西南政法大学 | |
云南大学 | 专利 |
郑州大学 |
第六类:单科成绩优秀类
2016年21所院校明确给出单科成绩优秀可报名的条件。
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对单科科技优秀类的说明:
第七类:不常见的报名条件汇总
除了以上最常见的六类报名条件大类外,还有一些不常见,但是2016年部分院校明确给出的报名条件,天科学堂进行了汇总。
例如:北大培文杯;楚才杯;“21世纪杯”全国中小学生英语演讲比赛;中学生英语技能大赛;中央电视台“英语风采大赛”全国决赛获奖者;中央电视台“希望之星”英语风采;;全国性文史知识竞赛;全国大中学生海洋知识竞赛;东润丘成桐科学奖;全国青少年创意写作大赛;中国青少年机器人竞赛;全国中小学生阅读能力大赛;全国中学生财经素养大赛;地理学科竞赛等等
以下是根据2016年参加自主招生的高校发布的自招章程整理的各高校对不常见报名条件的说明:
2017届考生福利来了!
2017高三复习规划及提分策略公益微课
9月26日 21:00-21:30 隆重开播
扫以下二维码,拉您进群免费听课
扫以下二维码关注门道公众号
友情链接